柴油发电机组

柴油发电机组厂家

生产销售康明斯、玉柴、潍柴、上柴、移动型、静音型柴油发电机组

咨询服务电话:

15366907266

产品推荐

产品推荐

您当前所在的位置:首页 >> 产品中心 >> 品牌分类

2023-02-20  江苏 苏州 周先生:1321******883已收到550 400kw发电机报价
2023-02-20  海南 陈先生 :1552******939已收到潍柴1500转发电机报价
2022-12-14  陕西榆林 王先生:185*******5689 已收到2500KW报价
2022-12-14  陕西咸阳 林先生:189*******0000 已收到1500KW报价
2022-12-14  湖南株洲 管先生:188*******6688 已收到950KW报价
2022-12-14  甘肃庆阳 施先生:139*******0280 已收到850KW报价
2022-12-14  福建泉州 王先生:136*******7709 已收到1000KW报价
2022-12-14  广西桂林 丁先生:188*******6888 已收到1200KW报价

 

机组品牌

机组功率

联系我们

  • 江苏凯晨电力设备有限公司
    移动电话:15366907266
    地址:江苏省扬州市江都区丁伙工业园

机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径*行程(mm) 详情
主用 备用
KC-200 200 220 东风康明斯 6LTAA8.9-G2 国二 8.9 140*152 查看详情
KC-200 200 220 东风康明斯 QSL8.9-G3 国三 8.9 114*145 查看详情
KC-200 200 220 重庆康明斯 MTA11-G2 国二 14 140*152 查看详情
KC-200 200 220 重庆康明斯 NT855-GA 国二 14 140*152 查看详情
KC-200 200 220 重庆康明斯 NTA855-G1 国二 14 140*152 查看详情
KC-200 200 220 重庆康明斯 QSNT-G6 国三 14 140*155 查看详情
KC-200 200 220 潍柴动力 WP10D264E200 国二 9.7 126*130 查看详情
KC-200 200 220 潍柴动力 WP7D264E310 国三 7.47 108*136 查看详情
KC-200 200 220 上柴股份 SC9D310D2 国二 8.8 114*144 查看详情
KC-200 200 220 上柴股份 SC9D340D2 国二 8.8 114*144 查看详情
KC-200 200 220 上柴股份 6DTAA8.9-G33 国三 8.82 114*144 查看详情
KC-200 200 220 广西玉柴 YC6MK350-D30 国三 10.34 123*145 查看详情
KC-200 200 220 广西玉柴 YC6MK350L-D20 国二 10.34 123*145 查看详情
KC-200 200 220 广西玉柴 YCA08350-D30 国三 7.53 110*132 查看详情
KC-200 200 220 沃尔沃 TAD754GE 国三 7.15 108*130 查看详情
KC-200 200 220 沃尔沃 TAD734GE 国二 12.13 108*130 查看详情
KC-200 200 220 凯晨 SD263 国二 5.9 135*150 查看详情
KC-200 200 220 凯晨 KC6126ZLD 国三 5.9 120*115 查看详情
KC-210 210 231 东风康明斯 QSL8.9-G4 国三 8.9 114*145 查看详情
KC-210 210 231 东风康明斯 6LTAA8.9-G3 国二 9.9 114*145 查看详情
KC-220 220 242 重庆康明斯 NTA855-G1A 国二 14 140*152 查看详情
KC-220 220 242 重庆康明斯 QSNT-G7 国三 14 140*152 查看详情
KC-220 220 250 上柴股份 SC10E380D2 国二 10.4 128*135 查看详情
KC-220 220 250 上柴股份 6DTAA8.9-G34 国三 8.82 114*144 查看详情
KC-220 220 242 上柴股份 SC9D340D2 国二 8.8 114*144 查看详情
KC-230 230 253 东风康明斯 6LTAA9.5-G3 国二 9.5 116*148 查看详情
KC-235 235 259 广西玉柴 YC6MK350L-D20 国二 10.34 123*145 查看详情
KC-240 240 264 沃尔沃 TAD1341GE 国二 12.13 131*150 查看详情
KC-250 250 275 重庆康明斯 NTA855-G1A 国二 4 140*152 查看详情
KC-250 250 275 重庆康明斯 QSNT-G1 国三 14 140*152 查看详情
KC-250 250 275 重庆康明斯 NTA855-G2 国二 14 140*152 查看详情
KC-250 250 275 重庆康明斯 NTA855-G1B 国二 14 140*152 查看详情
KC-250 250 275 重庆康明斯 MTAA11-G3 国二 14 140*152 查看详情
KC-250 250 275 潍柴动力 WP10D320E200 国二 9.7 126*130 查看详情
KC-250 250 275 潍柴动力 WP10D320E350 国三 9.7 126*130 查看详情
KC-250 250 275 上柴股份 SC13G355D2 国二 11.8 135*150 查看详情
KC-250 250 275 上柴股份 SC12E420D2 国二 11.8 128*153 查看详情
KC-250 250 275 上柴股份 6ETAA11.8-G32 国三 11.82 128*153 查看详情
KC-250 250 275 广西玉柴 YC6MK420-D30 国三 10.34 123*145 查看详情
KC-250 250 275 广西玉柴 YC6MK420L-D20 国二 10.34 108*145 查看详情
KC-250 250 275 广西玉柴 YC6MK420L-D21 国二 10.34 123*145 查看详情
KC-250 250 275 沃尔沃 TAD1341GE 国二 16.12 131*158 查看详情
KC-250 250 275 凯晨 KCP10ZLD 国三 5.9 120*115 查看详情
KC-250 250 275 凯晨 SD310 国二 13 135*160 查看详情
KC-260 260 286 东风康明斯 6LTAA9.5-G1 国二 9.5 116*148 查看详情
KC-260 260 286 沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12 131*150 查看详情
KC-260 260 286 沃尔沃 TAD1351GE 国三 12.13 131*150 查看详情
KC-275 275 302 重庆康明斯 NTA855-G2A 国二 14 140*152 查看详情
KC-275 275 303 广西玉柴 YC6MK420L-D20 国二 10.34 123*145 查看详情
KC-280 280 308 重庆康明斯 NTA855-G1B 国二 14 140*152 查看详情
KC-280 280 308 重庆康明斯 QSNT-G2 国三 14 140*152 查看详情
KC-280 280 308 重庆康明斯 NTA855-G4 国二 14 140*152 查看详情
KC-280 280 308 潍柴动力 WP12D353E200 国二 11.59 126*155 查看详情
KC-280 280 308 上柴股份 SC12E460D2 国二 11.8 128*153 查看详情
KC-280 280 308 上柴股份 6ETAA11.8-G33 国三 11.82 128*153 查看详情
KC-280 280 308 上柴股份 SC13G420D2 国二 11.8 135*150 查看详情
KC-280 280 308 广西玉柴 YC6MK450-D30 国三 10.34 123*145 查看详情
KC-280 280 308 广西玉柴 YC6MJ480L-D20 国二 11.73 131*145 查看详情
KC-280 280 308 广西玉柴 YC6MJ480L-D21 国二 11.73 131*145 查看详情
KC-280 280 308 沃尔沃 TAD1342GE 国二 12.3 131*150 查看详情
KC-300 300 330 重庆康明斯 NTA855-G2A 国二 14 140*152 查看详情
KC-300 300 330 东风康明斯 QSZ13-G6 国三 13 130*163 查看详情
KC-300 300 330 重庆康明斯 NTAA855-G7 国二 14 140*152 查看详情
KC-300 300 330 重庆康明斯 KTA19-G2 国二 14 140*152 查看详情
KC-300 300 330 潍柴动力 WP13D385E310 国三 12.54 127*165 查看详情
KC-300 300 330 上柴股份 SC12E460D2 国二 11.82 128*153 查看详情
KC-300 300 330 上柴股份 SC15G500D2 国二 14.2 135*165 查看详情
KC-300 300 330 上柴股份 6ETAA11.8-G31 国三 11.82 128*153 查看详情
KC-300 300 330 广西玉柴 YC6MJ500-D30 国三 12.16 129*155 查看详情
KC-300 300 330 广西玉柴 YC6K500-D31 国三 12.16 129*155 查看详情
KC-300 300 330 广西玉柴 YC6K500-D30 国三 12.16 129*155 查看详情
KC-300 300 330 广西玉柴 YC6MJ500L-D21 国二 11.7 131*145 查看详情
KC-300 300 330 广西玉柴 YC6MJ500L-D20 国二 11.7 131*145 查看详情
KC-300 300 330 沃尔沃 TAD1343GE 国二 12.3 131*150 查看详情
KC-300 300 330 沃尔沃 TAD1352GE 国三 12.13 131*150 查看详情
KC-300 300 330 沃尔沃 TAD1354GE 国三 12.13 131*150 查看详情
KC-300 300 330 凯晨 SD350 国二 5.9 135*155 查看详情
KC-300 300 330 凯晨 KCP12ZLD 国三 5.9 120*115 查看详情
KC-310 310 341 东风康明斯 6ZTAA13-G3 国二 13 130*163 查看详情
KC-320 320 352 重庆康明斯 NTA855-G4 国二 14 140*152 查看详情
KC-320 320 352 重庆康明斯 QSNT-G3 国三 14 140*152 查看详情
KC-320 320 352 上柴股份 6ETAA12.8-G32 国三 12.82 130*161 查看详情
KC-320 320 352 广西玉柴 YC6T550L-D21 国二 12.16 145*165 查看详情
KC-320 320 352 广西玉柴 YC6MJ540-D30 国三 11.73 131*145 查看详情
KC-320 320 352 广西玉柴 YC6K520-D30 国三 12.16 129*155 查看详情
KC-330 330 363 东风康明斯 QSZ13-G7 国三 13 130*163 查看详情
KC-330 330 363 重庆康明斯 NTAA855-G7A 国二 14 140*152 查看详情
KC-330 330 363 上柴股份 SC15G500D2 国二 14.2 135*165 查看详情
KC-330 330 363 沃尔沃 TAD1344GE 国二 12.13 131*150 查看详情
KC-330 330 363 沃尔沃 TAD1355GE 国三 12.13 131*150 查看详情
KC-350 350 385 潍柴动力 WP13D440E310 国三 12.54 127*165 查看详情
KC-350 350 385 沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12 131*158 查看详情
KC-350 350 385 凯晨 SD430 国二 5.9 138*168 查看详情
KC-360 360 396 重庆康明斯 NTAA855-G7A 国二 14 140*152 查看详情
KC-360 360 396 东风康明斯 QSZ13-G2 国二 13 130*163 查看详情
KC-360 360 396 东风康明斯 6ZTAA13-G2 国二 13 130*163 查看详情
KC-360 360 396 重庆康明斯 QSK19-G14 国三 14 140*152 查看详情
KC-360 360 396 重庆康明斯 QSNT-G4X 国三 14 140*152 查看详情
KC-360 360 396 重庆康明斯 KTA19-G3 国二 14 140*152 查看详情
KC-360 360 396 上柴股份 SC25G610D2 国二 25.8 135*150 查看详情
KC-360 360 396 上柴股份 6ETAA12.8-G31 国三 12.82 135*150 查看详情
KC-360 360 396 广西玉柴 YC6MJ600-D30 国三 11.73 131*145 查看详情
KC-360 360 396 广西玉柴 YC6K600-D30 国三 16.3 145*165 查看详情
KC-360 360 396 广西玉柴 YC6T600L-D22 国二 16.35 145*165 查看详情
KC-360 360 396 沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12 144*165 查看详情
KC-370 370 407 东风康明斯 QSZ13-G5 国二 13 130*163 查看详情
KC-370 370 407 东风康明斯 6ZTAA13-G4 国二 13 130*163 查看详情
KC-370 370 407 沃尔沃 TAD1650GE 国三 16.13 144*165 查看详情
KC-380 380 420 凯晨 SDG475 国二 5.9 135*155 查看详情

一键拨号 联系我们